型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S301 | 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,測(cè)溫范圍大,溫度響應(yīng)速度快,耐腐蝕,耐震,抗沖擊 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S302 | 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,溫度精度高,響應(yīng)速度快,測(cè)量范圍0~1600℃可選 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S311 | 精巧型,4-20mA輸出,強(qiáng)抗干擾及抗振動(dòng)設(shè)計(jì),適合工程機(jī)械及各類(lèi)自動(dòng)化設(shè)備配套。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S321 | 采用PT100傳感器,配備撥碼開(kāi)關(guān),量程用戶可設(shè),4-20mA輸出。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S322 | 4-20mA/RS485輸出可選,12-28V寬電源供電,精度高,現(xiàn)場(chǎng)溫度校準(zhǔn)。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S331 | 超小型體積 支持藍(lán)牙配置及藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程配置 支持多種適配方式,支持手機(jī)查看數(shù)據(jù)及配置 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270T | 插入式溫度測(cè)量,或分體式溫度測(cè)量,可選用PT100,K型 S型熱電偶,無(wú)線傳輸,鋰電池供電。 支持NB-iot/LoRa/LoRaWAN無(wú)線傳輸方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT協(xié)議 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗設(shè)計(jì) 無(wú)線傳輸智能數(shù)顯 低報(bào)警、高報(bào)警/波動(dòng)報(bào)警 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國(guó)際站?中國(guó)智能制造網(wǎng)?中國(guó)化工儀器網(wǎng)?中國(guó)制造網(wǎng)?阿里巴巴中國(guó)站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號(hào)