型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S451 | 一體式電磁流量計,強(qiáng)耐腐蝕,耐磨損能力,可測量正向/反向流量。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S975 | 表盤270°旋轉(zhuǎn),適合窯爐行業(yè)設(shè)計,最大流量可達(dá)1700,體積小,重量輕 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S959 | 通訊方式:4G, NB , LoRa , LoRaWAN 可選,可測量正向/反向流量,抗干擾能力強(qiáng),工作穩(wěn)定可靠,采用超聲波時間差原理,準(zhǔn)確度可達(dá)1%,大液晶屏,人性化操作介面,使用簡單 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S452 | 一體式電磁流量計,強(qiáng)耐腐蝕,耐磨損能力,可測量正向/反向流量。 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號