型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S982 | 井蓋異動監(jiān)測,管井溢水監(jiān)測,體積小巧、 超低功耗設(shè)計、 溢水報警 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271C | 傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計 電池供電 4G/LORa/NB-iot多種無線傳輸方式 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271UL | 鋰電池供電的超聲波物位計,續(xù)航時間可達3年。 采用超低功耗設(shè)計,IP68防水,防腐設(shè)計,適用于窨井/雨污水管網(wǎng)的水位測量。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271U | 支持4G/NB-iot無線方式,支持藍牙及遠程配置功能 IP68防護,內(nèi)置鋰電池及天線,電池易更換。 超聲波+投入式液位雙探頭監(jiān)測,更可靠更an全 適用于城市窨井、雨污水管網(wǎng)水位監(jiān)測 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S273L | 支持NB-iot/4G等多種無線方式 可選電池供電、電源供電方式 適用于消防水管網(wǎng) 消防水箱 智慧水務(wù) 環(huán)境監(jiān)測 其他需要液位監(jiān)控的場合 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S272L | 經(jīng)濟款。支持4G/NB/LORa/LORaWAN/Zigbee等多種無線通訊方式 可采用鋰電池供電或雙供電方式,可用于消防水箱及市政水箱的水位無線監(jiān)測。 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN無線方式,內(nèi)置天線及鋰電池 IP68防護等級認證,針對河道、窨井、污水/雨水管網(wǎng)的水位無線監(jiān)測 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot無線可選 支持藍牙/按鍵/遠程配置,防爆/CE/抗凍結(jié)等16項權(quán)威測試及認證 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號